| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.06.04.01 Treatment of Acute Migraine | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.04. FÁRMACOS PARA ELTRATAMIENTO Y PROFILAXISDE LA MIGRAÑA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Treatment of Acute Attacks | Sem observações |
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 7.1. For treatment of acute attack | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 07.01 For treatment of acute attack | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.06.04.01 Treatment of Acute Migraine | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Treatment of Acute Attacks | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 tabletas. |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Treatment of Acute Attacks | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |