| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS |
Outras observações: Alternativa |
| Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.12 Histamine Receptor Antagonists | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS |
Outras observações: Alternativa |
| Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.01. ANTIACIDOS Y OTROS MEDICAMENTOS ANTIULCEROSOS |
Outras observações: Alternativa |
| Bahamas. Drug Formulary | 01. DRUGS ACTING ON THE GASTROINTESTINAL SYSTEM | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 56.28.12 Histamine Receptor Antagonists | Sem observações |