Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.09 Antiplatelet Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sem observações |