Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: AMP X 10 ML |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 19.02. TOCOLITICOS |
Outras observações: Alternativa |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.12.04.12 Selective β2 Adrenergic Agonist (Respiratory) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 19.02. TOCOLITICOS |
Outras observações: Alternativa |