Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Outras observações: hydrochloride |
Bahamas. Drug Formulary | 14. 01 Antihistamines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Outras observações: hydrochloride |
Bahamas. Drug Formulary | 14. 01 Antihistamines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.04.01 Antihistamines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.05 Drugs used in Nausea and Vertigo | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Outras observações: hydrochloride |
Bahamas. Drug Formulary | 14. 01 Antihistamines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.04 ANTIHISTAMINES |
Outras observações: hydrochloride |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 24.03 Medicines used in generalized anxiety and sleep disorders | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 12:08 Anti-cholinergic Agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 14. 01 Antihistamines | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 24.03 Medicines used in generalized anxiety and sleep disorders | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.04.01 Antihistamines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.05 Drugs used in Nausea and Vertigo | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 11. ANTIHISTAMINICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antihistaminics | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCOX 60 ML |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 04.04 First Generation Antihistamines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.04.01 Antihistamines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.05 Drugs used in Nausea and Vertigo | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 25. Antihistamínicos, antieméticos, antipruriticos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 07. ENFERMEDADES INMUNOALERGICAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 24.03 Medicines used in generalized anxiety and sleep disorders | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 10 TABLETAS |
Belize. National Drug Formulary | 24.03 Medicines used in generalized anxiety and sleep disorders | Sem observações |