Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Antidepressants - Ssri | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.20 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.03.02 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Antidepressants - Ssri | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.20 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.03.02 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.03. Antidepressants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIDEPRESSANTS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: POR 30 TABLETAS REVESTIDAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.02. MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRASTORNO DEL ANIMO | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.20 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 24.02.01 Medicines used in depressive disorders | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 24.2.1 For Depressive Disorders | Sem observações |
El Salvador - 2019 | PSICOANALÉPTICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 05.03. Antidepressants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIDEPRESSANTS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.16.04.20 Selective Serotonin Reuptake Inhibitors | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 05.03. Antidepressants | Sem observações |