Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: SOLUCION CONCENTRADA "ACIDA", FCO X 20 LT |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 23. PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.02. ELECTROLITOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 23. Dialysis Solutions | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 23. Dialysis Solutions | Sem observações |
El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN |
Outras observações: acid |