| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 18.11 Calcium Metabolism Modifiers | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 13.01 Bisphosphonates | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS |
Outras observações: Alternativa |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | M. SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS |
Outras observações: Alternativa |