| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Pituitary | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 cápsulas |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 35. Andrógenos y anabólicos | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Pituitary | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.07.02 Drugs affecting gonadotrophins | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.05. HORMONAS SEXUALES MASCULINAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 18.10 Gonadotropins and Gonadotropin Inhibitors | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL | Sem observações |