Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 10:00 Anti-neoplastic agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.03 Antimetabolites | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 10:00 Anti-neoplastic agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.03 Antimetabolites | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antitumor Antibiotics | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antitumor Antibiotics | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.01. FÁRMACOS CITOTÓXICOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |