Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.08 Second Generation Cephalosporins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.08 Second Generation Cephalosporins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.04 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.02 Cephalosporins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.04 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 2nd Gen. | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.08 Second Generation Cephalosporins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.03.02. Second Generation | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.08 Second Generation Cephalosporins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.08 Second Generation Cephalosporins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.02 Cephalosporins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 2nd Gen. | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: axetil |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.03.02. Second Generation | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.02 Cephalosporins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 2nd Gen. | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: axetil |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.03.02. Second Generation | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.08 Second Generation Cephalosporins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |