Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: EST. X 2 BLISTER X 12 CÁPSULAS |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: (sal sodica) INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sem observações |