| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. VACUNAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | SECTION 14. VACCINES AND RELATED PRODUCTS |
Outras observações: adult and child |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: BBO X 10 DOSIS.(VA-DIFTET) |
| El Salvador - 2019 | VACUNAS | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 14.01 Vaccine and Antisera | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 14.03. VACUNAS | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 20.02. Vaccines |
Outras observações: Pead. |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 20.02. Vaccines |
Outras observações: Adult |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 23. VACUNAS, TOXOIDES, INMUNOGLOBULINAS, ANTITOXINAS | Sem observações |