Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Anti-Inflammatory Eye | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.08 ADJUNCTS |
Outras observações: retention |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.02. GLUCOCORTICOIDES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 16. OFTALMOLOGIA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sem observações |
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sem observações |
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.03 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | CORTICOESTEROIDES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sem observações |
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sem observações |
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 03.03. GLUCOCORTICOIDES | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.03. HORMONAS Y ANTIHORMONAS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 03. Anti-Allergics and Medications for Anaphylaxis | Sem observações |
Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | Sem observações |
Peru | 18.1 Adrenal Hormones and Synthetic Substitutes | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 05.03 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 20 tabletas. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 20 tabletas. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. CORTICOESTEROIDES PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.03. HORMONAS Y ANTIHORMONAS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sem observações |