| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | AGENTES DE TERAPIA ENDOCRINA | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | INMUNOESTIMULANTES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R) |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R) |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Blood Hematopoietic | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R) |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.05 FÁRMACOS QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNE-INMUNOSUPRESORES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sem observações |