Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.08.04.92 Other Non-steroidal Anti-inflammatory Agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 12.7 Other Cardiovascular Medications | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Obstetric Miscellaneous | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 07. Agentes cardíacos | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.07. MEDICAMENTOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DEL DUCTUS ARTERIOSO | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.01.02 Ductus Arteriosus | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.01.01 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.07. FARMACOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DUCTUS ARTERIOSO | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 14. Antiinflamatorios no esteroideos, antirreumáticos, y agentes mineralizantes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 14. Antiinflamatorios no esteroideos, antirreumáticos, y agentes mineralizantes | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 21. REUMATOLOGIA Y TRAUMATOLOGIA | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 04. ANALGESIC/ANTIPYRETIC/ANTI-INFLAMMATORY/SKELETAL MUSCLE RELAXANT DRUGS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 20 TABLETAS. |
El Salvador - 2019 | PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 02.01 Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | Sem observações |