Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.01 ANTICONVULSANTS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 05.01 Anticonvulsants | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.06.03 Neuropathic Pain | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.07.01 Control of Epilepsy | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 05.01 Anticonvulsants | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 28. Anticonvulsivos | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:12 Anti-convulsant agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.12.92 Miscellaneous Anticonvulsants | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 05.01 Anticonvulsants | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.06.03 Neuropathic Pain | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 04.07.01 Control of Epilepsy | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.05. FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 05. Anticonvulsants/Antiepileptics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.01 ANTICONVULSANTS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 TABLETAS |