| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.3. Antihypertensive medicines | 
                                                
            									
            									
            									
            									
        											Este medicamento ainda não possui evidências. | 
                                        
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.3. Antihypertensive medicines | Sem observações | 
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 24:08 Anti-hypertensive agents | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 12.3. Antihypertensive medicines | 
                                                
            									
            									
            									
            									
        											Este medicamento ainda não possui evidências. |