| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 45. Agentes oftalmológicos | Sem observações | 
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. OFTALMOLÓGICOS | Sem observações | 
| El Salvador - 2019 | OFTALMOLÓGICOS | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: X 5 ML  |