| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |