| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Vitamin D | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.3.1 Vitamins | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 42. Vitaminas | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 CAPSULAS |
| El Salvador - 2019 | VITAMINAS | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 88.16 Vitamin D | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 13. 02. Minerals & Trace Elements | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 15. NUTRIOLOGIA | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | VITAMINAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 42. Vitaminas | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 11. VITAMINAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.3.1 Vitamins | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 13. 02. Minerals & Trace Elements | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.3.1 Vitamins | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 88:16 Vitamin D | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: (acetato o palmitato) INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.01. NUTRICION | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.01. NUTRICION | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 15. NUTRIOLOGIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 27. Vitamins and Minerals | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 TABLETAS |