Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 26. Ear Medications | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.18 Quinolones | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 21.1. Anti-infective agents |
Este medicamento ainda não possui evidências. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: BLISTER X 10 TABS |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.11 4-Quinolones | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.09. Quinolones | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserve Second-line medicines used to treat (MDR-TB) |
Outras observações: Use alternatively with levofloxacin according with country sensitivity. |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.18 Quinolones | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.2. Antileprosy med. | Sem observações |