| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Psychotherapeutic Drugs-Misc. | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Psychotherapeutic Drugs-Misc. | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Psychotherapeutic Drugs-Misc. | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 05.02 Anxiolytics, Sedatives, Hypnotics and Antipsychotics | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIPSYCOTICS |
Outras observações: (Invega) |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.03 ANTIPSYCOTICS |
Outras observações: (Invega) |