Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 11.2 Plasma fractions for specific use | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: incluye las soluciones coloidales como expansores de plasma INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Belize. National Drug Formulary | 11.01 Plasma substitutes | Sin observaciones |