Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 23. PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: SOLUCION CONCENTRADA "ACIDA", FCO X 20 LT |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.02. ELECTROLITOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 23. Dialysis Solutions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 23. Dialysis Solutions | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN |
Otras observaciones: acid |