Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES DE TERAPIA ENDOCRINA | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | INMUNOESTIMULANTES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R) |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Blood Hematopoietic | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R) |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.05 FÁRMACOS QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNE-INMUNOSUPRESORES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | Sin observaciones |