Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |