| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: TUBO X 15 G |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 OFTALMOLóGICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.01. ANTIINFECCIOSOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.04 ANTIBACTERIALS |
Others observations: for conjunctival use |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Aminoglycosides | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.1. Access group antibiotics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.2 Aminoglycosides | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.1. Access group antibiotics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TÓPICA |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.04 ANTIBIOTICS |
Others observations: sulphate (beads) |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.01. FARMACOS DE ACCION OTOLOGICA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | S: ÓRGÃOS SENSITIVOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 OFTALMOLóGICOS | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 5 ML |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.04 ANTIBACTERIALS | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 45. Agentes oftalmológicos | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 21.1. Anti-infective agents |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Antibiotics | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.01. ANTIINFECCIOSOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | S: ÓRGÃOS SENSITIVOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 16. OFTALMOLOGIA | No observations |