| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS |
Others observations: For chirurgical prophylaxis |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 1st Gen. | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.1. Access group antibiotics |
Age or weight restriction:
> 1 month Others observations: For surgical prophylaxis. This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: BULBO |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: BBO |