List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Pituitary | No observations |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 30 cápsulas |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 35. Andrógenos y anabólicos | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Pituitary | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | No observations |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.07.02 Drugs affecting gonadotrophins | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.05. HORMONAS SEXUALES MASCULINAS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 18.10 Gonadotropins and Gonadotropin Inhibitors | No observations |
El Salvador - 2019 | HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES DEL SISTEMA GENITAL | No observations |