List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 14.2 Radiological Contrast Mediums | No observations |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 36.68 Roentgenography | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 14.2 Radiological Contrast Mediums | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 14.2 Radio Contrast Agents | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 10 BULBO |
Suriname. NGK-C-011 | 14.2 Radio Contrast Agents | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 22.01. CONTRASTES IODADOS | No observations |