| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: TABLETAS ESTUCHE X 30 TAB |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 12.1 Anti-Angina | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.7.2 Calcium Channel Blockers | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 30 TABLETAS |