| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Others observations: Acetate INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS  | 
                                        
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 12. NEFROLOGIA Y UROLOGIA | No observations | 
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations | 
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Others observations: x 50 tabletas  | 
                                        
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | No observations |