| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.02. TRATAMIENTO HORMONAL DEL CÁNCER | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Lhrh Analogues | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: TAB REV EST POR 2 BTER CON 14 TAB REV C/ BTER |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 8.3 Hormones and Antihormones | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Lhrh Analogues | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: TABLETA REVESTIDA, ESTUCHE POR 3 BLISTERS X 10 TABLETAS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 8.2.4. Hormones and antihormones | No observations |