List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: EST. X 2 BLISTER X 12 CÁPSULAS |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | No observations |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | No observations |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: (sal sodica) INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | No observations |