| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 4.2 Specifics | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antidotal Miscellaneous | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.02 SPECIFIC |
Others observations: mesylate |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | V. VÁRIOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 03 TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: Estuches por 2 bulbos. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.13. INTOXICACION CON ORGANOS FOSFORADOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | No observations |