| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | No observations | 
| El Salvador - 2019 | AGENTES DE TERAPIA ENDOCRINA | No observations | 
| El Salvador - 2019 | INMUNOESTIMULANTES | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Others observations: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R)  | 
                                        
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Others observations: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R)  | 
                                        
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations | 
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Blood Hematopoietic | No observations | 
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Others observations: LIOF BULBO(HEBERON ALFA R)  | 
                                        
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations | 
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 10. HEMATOLOGIA | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.05 FÁRMACOS QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNE-INMUNOSUPRESORES | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | No observations | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | No observations | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.04. COADYUVANTES TERAPIA ONCOLOGICA Y CUIDADOS PALIATIVOS | No observations | 
| List | Section | Observation | 
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | L. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E IMUNOMODULADORES | No observations |