| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20:16 Hematopoietic agents | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 20:16 Hematopoietic agents | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |