List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | No observations |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.02 ANTIMETABOLITES | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTINEOPLÁSICOS | No observations |
El Salvador - 2019 | ANTINEOPLASICOS: Análogos de las pirimidinas | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 8.2 Cytotoxics | No observations |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: SLN INY IV,IT,SC O INFUSIÓN IV. BULBO X 5ML |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.02 ANTIMETABOLITES | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTINEOPLÁSICOS | No observations |
El Salvador - 2019 | ANTINEOPLASICOS: Análogos de las pirimidinas | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: SOLUCIÓN P/INY IV,SC,IT O INFUSIÓN IV. BBO X 1ML (citosina arabinosa) |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.01. FÁRMACOS CITOTÓXICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | No observations |