| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN RECTAL |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.05 LAXATIVES/BOWEL CLEANSING SOLUTIONS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 14.3 Medications to Aid Diagnostics | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Gi Antiemetics | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 33. Antidiarreicos y laxantes | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.05 LAXATIVES/BOWEL CLEANSING SOLUTIONS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 14.3 Medications to Aid Diagnostics | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Gi Antiemetics | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 06 LAXANTES | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.05 LAXATIVES/BOWEL CLEANSING SOLUTIONS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 10 TABLETAS REVESTIDAS |