| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.02 Plasma and Plasma Substitutes | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.02 Plasma and Plasma Substitutes | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 44. Biológicos, vacunas, toxoides y antitoxinas |
Others observations: Frasco ampolla con 50 mL. |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | No observations |
| El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 50 ML |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 10. PRODUCTOS SANGUINEOS Y SUCEDANEOS DEL PLASMA | No observations |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 14.02. Plasma Fractions for Specific Use | No observations |
| Suriname. NGK-C-011 | 11.2 Plasma fractions for specific use | No observations |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 80.04 Serums | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 80.04 Serums | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 08.03. SUSTITUTOS Y EXPANSORES PLASMATICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | No observations |