| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Anti-Asthmatics - Steroids | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 200 DOSIS |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 50. Misceláneos | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: Oipropionato INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.02. CORTICOSTEROIDES | No observations |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |