| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 19.3 Vaccines | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 44. Biológicos, vacunas, toxoides y antitoxinas |
Others observations: 10 mcg/0.5 mL o 5 mcg/0.5 mL. dosis única. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 19.3 Vaccines | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 07 VACUNAS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | Recommendations for all | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | SECTION 14. VACCINES AND RELATED PRODUCTS | No observations |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 14.03. VACUNAS | No observations |
| El Salvador - 2019 | VACUNAS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |