| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | No observations |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.04. FÁRMACOS PARA ELTRATAMIENTO Y PROFILAXISDE LA MIGRAÑA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) |
Others observations: Not recommended for anti-inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect. |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 7.1. For treatment of acute attack |
This medicine is only for children. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 02 ANALGÉSICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 7.1. For treatment of acute attack |
This medicine requires a children care specialist. |
| Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | No observations |
| Peru | 7.1 For Treatment of Acute Attacks | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: SOL. ORAL X 120 ML |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANALGÉSICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 02 ANALGÉSICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) |
Others observations: Not recommended for anti-inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect. |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 02 ANALGÉSICOS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 5 SUPOSITORIOS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) |
Others observations: Not recommended for anti-inflammatory use due to lack of proven benefit to that effect. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 7.1. For treatment of acute attack | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | No observations |
| Peru | 7.1 For Treatment of Acute Attacks | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 02 ANALGÉSICOS | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 16. Analgésicos no narcóticos | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 10 TABLETAS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 02. ANALGÉSICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 02 ANALGÉSICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |