| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.04. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.4.2.2. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors |
Age or weight restriction:
> 6 weeks |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.5. Antiretrovirals | No observations |
| Peru | 6.4.2.2 Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO X 240 |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.4.2.2. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors |
Age or weight restriction:
> 6 weeks |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.5. Antiretrovirals | No observations |
| Peru | 6.4.2.2 Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 60 TABLETA |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.4.2.2. Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors |
Age or weight restriction:
> 6 weeks |