| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals |
Others observations: x 5 gm |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: TUBO X 15 G. |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 06 ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTERÁPICOS PARA USO DERMATOLÓGICO | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.03. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 11.05 OTHERS | No observations |
| El Salvador - 2019 | OFTALMOLÓGICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 18.01. ANTIINFECCIOSOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS (O PARA RECONSTITUIR A LÍQUIDAS) PARA ADMINISTRACIÓN ORAL O FORMAS FARMACÉUTICAS PARA ADMINISTRACIÓN TÓPICA O VAGINAL |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.04. ANTIVIRALES | No observations |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.11. ANTIVIRALES | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.02. ANTIVIRALES (USO LOCAL) | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 21.1. Anti-infective agents | No observations |
| Peru | 21.1 Anti-Infectious | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 OFTALMOLóGICOS | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 45. Agentes oftalmológicos |
Others observations: Tubo con 3 g a 5 g |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. OFTALMOLÓGICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 16. OFTALMOLOGIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.4.1. Antiherpes medicines |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: BBO LIOFILIZADO |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.4.1. Antiherpes medicines |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6. Antivirals | No observations |
| Peru | 6.4.1 Anti-Herpes | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.4.1. Antiherpes medicines |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.6. Antivirals | No observations |
| Peru | 6.4.1 Anti-Herpes | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antivirals | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: EST. X 2 BLISTER X 10 TABS. C/U. |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 6.4.1 Anti-Herpes | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | No observations |