| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 26. Ear Medications | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 21.1. Anti-infective agents |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | No observations |
| Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: BLISTER X 10 TABS |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |