| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 15. NUTRIOLOGIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 40 TABLETAS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 15. NUTRIOLOGIA | No observations |